Nº 5 | FUTBOL-SALA | 16:30 a 18:00 | ||
Colegio | Nombre del Alumno | Curso | Horario | |
1 | Magallanes | Germán de Santiago Bezanilla | 4años | Lunes y miércoles |
2 | Mario Ruiz Saiz | 4años | Lunes y miércoles | |
3 | Deivy Gandrian Ospina Marín | 4años | Solo miércoles | |
4 | Iñaki Velarde Borbolla | 4º P | Lunes y Viernes | |
5 | David Medina de la Asunción | 4ºP | Lunes y Viernes | |
6 | David Matanza Dinca | 4ºP | Lunes y Viernes | |
7 | Mendoza | Roger Adan Gómez | 5años | Lunes y miércoles |
8 | Cristian Luca | 5años | Lunes y miércoles | |
9 | Hugo Gutierrez | 2º P | Lunes y miércoles | |
10 | Kevin Aguirre | 3º P | Lunes y Viernes | |
11 | Alejandro Gomez Mondragon | 1ºP | Lunes y miércoles | |
Juan Esteban Bustamante | I5años | Lunes y miércoles | ||
12 | Carlos Merino | 4º P | Lunes y Viernes | |
13 | Cisneros | Oscar Díez Gómez | 5años | Lunes y miércoles |
14 | Gael Paar Pablos | 5años | Lunes y miércoles | |
15 | Cristhian Denis Burgos Simisterra | 1ºP | Lunes y miércoles | |
16 | Marcos Diez Gómez | 1ºP | Lunes y miércoles | |
17 | Danu Luchian | 1ºP | Lunes y miércoles | |
18 | Jaime Gallardo Laurenz | 2º P | Lunes y miércoles | |
19 | Alejandro Lanza Rivas | 3º P | Lunes y Viernes | |
20 | Samuel Gil González | 5º P | Lunes y Viernes | |
21 | Victor Gallardo Laurenz | 5º P | Lunes y Viernes | |
22 | Juan Vega Gutiérrez | 6º P | Lunes y Viernes |
Páginas
▼