Nº4.- ATLETISMO | |||||
MARTES, JUEVES DE 16:30 A 18:00 | |||||
Nº socio | Nombre del Alumno | Curso | |||
1 | Magallanes | Claudia Hernández Cristín | 2ºP | ||
2 | Nicoleta Stanciu | 5años | |||
3 | Cisneros | 17 | Cavia Buendía, Nicolás | I5B | |
4 | 36 | Tomás Diego, Laro | I5B | ||
5 | 51 | Álvarez Alonso, Laura | P1A | ||
6 | 34 | Hernández Gil, Alejandro | P1A | ||
7 | Ns | Leanca , Lucian | P1A | ||
8 | 72 | Sanuy García, Lucía | P1A | ||
9 | Ns | Álamo García-Lago, Sara | P1B | ||
10 | Ns | Fernández García, Nicolás | P1B | ||
11 | Ns | Hernández Gil, Héctor | P1B | ||
12 | Ns | Gallardo Laurenz, Jaime | P2A | ||
13 | 59 | Sumillera Fernández, Nicolás | P2A | ||
14 | Ns | Magdalena Hernández, Sara | P3A | ||
15 | Ns | Álvarez Balbontín, Marcos | P3A | ||
16 | 60 | Gil Salceda, Estela María | P3A | ||
17 | 20 | Vaquero Morales, Olivia | P3A | ||
18 | Ns | Cavia Buendía, Celia | P3B | ||
19 | Ns | Conde Ruiz, Rocío | P3B | ||
20 | Ns | Fernández García, Víctor | P3B | ||
21 | 2 | Freire Lafuente, Luis | P3B | ||
LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 18:00 | |||||
Nº socio | Nombre del Alumno | Curso | |||
1 | Mendoza | Marina Arevalo Negueruela | 4ºP | ||
Mª Isabel Coz Salceda | 4º A | ||||
Catalina Olaru | P6º | ||||
2 | Cisneros | 47 | López Río, Duna | P4A | |
3 | Ns | Garrido López, Javier | P4A | ||
4 | 47 | López Río, Mateo | P4B | ||
5 | Ns | Balbás Martín, Raúl | P5A | ||
6 | 18 | Barón Merino, Jorge | P5A | ||
7 | 48 | González Del Río, Adrián | P5A | ||
8 | Ns | Núñez Otamendi, Diego | P5A sólo miércoles | ||
9 | 7 | Escobedo Del Río, Bruno | P5B | ||
10 | Ns | De la Fuente Suárez, Lucas | P6B | ||
Páginas
▼