| Nº3.-BALONMANO | |||||
| MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 16:30 A 18:00 | |||||
| Nº socio | Nombre del Alumno | Curso | |||
| 1 | Magallanes | Marcos Santoveña Sánchez | 4ºP martes y jueves | ||
| 2 | Lourdes Simón Incera | 5º P | |||
| 3 | Mendoza | Laura Samperio Alonso | 4ºP | ||
| 4 | Ainara Herrero Cruzado | 5ºP | |||
| 5 | Angela Palacios Pérez | 5ºP | |||
| Cristina González Infantes | 6ºP martes y jueves | ||||
| Dana Mogorreanu | 6ºP | ||||
| 6 | Francisco Saez del Río | 6ºP | |||
| 7 | Cisneros | 47 | López Río, Duna | P4A | |
| 8 | 10 | Barredo Sota, Rafael | P4A | ||
| 9 | Ns | Bouzgarrou Cotera, Lydia | P4A | ||
| 10 | 11 | Cabrillo Edesa, Rubén | P4A martes y jueves | ||
| 11 | Ns | Campos Rodríguez, Juan | P4A martes y jueves | ||
| 12 | De Pablo Herráez, Lucía | P4A martes y jueves | |||
| 13 | Ns | Díaz González, Pablo | P4A martes y jueves | ||
| 14 | 47 | López Río, Mateo | P4B | ||
| 15 | 85 | De Pablo Edesa, Diego | P4B martes y jueves | ||
| 16 | 86 | Gomez Alonso Arroyo Carlos | P4B | ||
| 17 | 55 | Ciubara Valeriu | P4 | ||
| 18 | 46 | Gómez Gutiérrez, Candela | P4B | ||
| 19 | 45 | Hernáiz Parra, Ángela | P4B | ||
| 20 | Montoya Sáinz, Alfonso | P4B | |||
| 21 | Ns | Rodríguez Diego, Carla | P4B | ||
| 22 | Ns | Sáiz López, Diego | P4B | ||
| 23 | Ns | Torre Cordero, Rodrigo | P4B | ||
| 24 | Ns | Allica Bouzgarrou, Tania | P5A | ||
| 25 | 30 | Del Ojo Sáiz, Lucía | P5A | ||
| 26 | Ns | Díaz González, Héctor | P5A | ||
| 27 | 25 | Olea Diego, Ángel | P5A | ||
| 28 | 77 | Prieto Moreno, Lucía | P5A | ||
| 29 | Ns | Blanco Bilbatua, Ainhoa | P5B | ||
| 30 | 6 | Díez Rábago, Marta | P5B | ||
| 31 | 33 | Gallardo Laurenz, Víctor | P5B | ||
| 32 | Ns | Gamarra Leiva, Luis Mario | P5B | ||
| 33 | 19 | Lanza Martínez, Emilio Javier | P5B | ||
| 34 | 53 | Prádanos Barrera, Norah | P5B | ||
| 35 | m | Tomás Diego, Alba | P5B | ||
| 36 | 75 | Valdeolmillos Romero, Diego | P5B martes y jueves | ||
| 37 | Ns | Álvarez Balbontín, Pablo | P6A | ||
| 38 | 66 | Aramburu Talamillo, Mikel | P6A | ||
| Arnau Rodriguez, Laura | P6A | ||||
| 39 | Ns | Barrio Lozano, Raúl | P6A | ||
| 40 | 89 | Cabrillo Edesa, Sergio | P6A | ||
| 41 | Ns | Del Río Rodríguez, Alejandro del | P6A | ||
| 42 | 86 | Gómez Alonso, Ambar | P6A | ||
| 43 | 40 | Gómez Castanedo, Daniel | P6A martes y jueves | ||
| 44 | 49 | Gutiérrez Fernández, Antonio Manuel | P6A | ||
| 45 | 65 | Iglesias Sánchez, Lucas | P6A martes y jueves | ||
| 46 | Ns | Rodríguez Chocarro, Lara | P6A | ||
| 47 | Ns | Vega Gutiérrez, Juan | P6A | ||
| 48 | Ns | Carp, Gratiela Mihaela | P6a | ||
| 49 | 39 | Zatarain Castro, Lucía | P6A | ||
| 50 | 84 | Gutiérrez Arrieta, Manuela | P6B martes y jueves | ||
| 51 | Ns | Leanca , Catalina | P6B martes y jueves | ||
| 52 | 35 | Puente Fernández, Ana | P6B martes y jueves | ||
| 53 | 23 | Uriel Solorzano, Darío | P6B | ||
| BALONMANO | |||||
| LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:30 A 18:00 | |||||
| Nº socio | Nombre del Alumno | Curso | |||
| 1 | Magallanes | Andrea Hurtado Torre | 3ºP | ||
| 2 | Nicolás Simón Incera | 2ºP | |||
| 3 | David Matanza Dinca | 4ºP | |||
| 4 | Arancha Escandón Rivera | 3ºP | |||
| 5 | Mendoza | David Oliveira Senosiain | 5años | ||
| 6 | Ilyas Grimed | 1ºP | |||
| 7 | Renzo Calderón Renedo | 2ºP | |||
| 8 | Kevin William Aguirre Mosquera | 3ºP | |||
| 9 | Cisneros | 92 | Traspuesto Merlín, Pablo Manuel | P1A | |
| 10 | 1 | Garrido López, Manuel | P1A | ||
| 11 | Ns | Sáiz López, Rodrigo | P1B | ||
| 12 | Ns | Gallardo Laurenz, Jaime | P2A solo miércoles | ||
| 13 | Ns | Pérez Martínez, Ana | P2A | ||
| 14 | 113 | Magdalena Hernández, Sara | P3A sólo lunes | ||
| 15 | Ns | Conde Ruiz, Rocío, | P3A | ||
| 112 | López Corcobado, Lara | P3A solo lunes | |||
Los alumnos en color rojo se quedan en el comedor
La actividad se desarrollará en el Pabellón
Numancia
La entrada y salida será por el patio